Buscar pedidos
| Orden | Cliente | Vendedor | Clave | Producto | Saldo | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 6 Ene 2026 238d | Pendiente | |
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 6 Ene 2026 238d | Pendiente | |
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 8 Ene 2026 236d | Pendiente | |
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 22 Ene 2026 222d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 22 Ene 2026 222d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 30 Ene 2026 214d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 5 Feb 2026 208d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 6 Feb 2026 207d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 6 Feb 2026 207d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 202d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 202d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 11 Feb 2026 202d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 202d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 202d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 11 Feb 2026 202d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 12 Feb 2026 201d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 12 Feb 2026 201d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 12 Feb 2026 201d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 12 Feb 2026 201d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 12 Feb 2026 201d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Feb 2026 194d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 19 Feb 2026 194d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Feb 2026 194d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 19 Feb 2026 194d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 189d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000005 | 10800 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000005 | 432000 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 187d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 180d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 180d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 5 Mar 2026 180d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 180d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 180d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 0 | 12 Mar 2026 173d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 12 Mar 2026 173d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Mar 2026 166d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Mar 2026 166d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 19 Mar 2026 166d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 159d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 159d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 159d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 159d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 26 Mar 2026 159d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 2 Abr 2026 152d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 12 | 2 Abr 2026 152d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 12 | 2 Abr 2026 152d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 2 Abr 2026 152d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 145d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 9 Abr 2026 145d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 9 Abr 2026 145d | Pendiente | |
| #7960 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 145d | Pendiente | |
| #7960 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 9 Abr 2026 145d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 145d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 9 Abr 2026 145d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 16 Abr 2026 138d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 | 20 | 22 Abr 2026 132d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 | 20 | 22 Abr 2026 132d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 132d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 132d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 132d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 132d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 131d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 131d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 131d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 124d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 124d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 124d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 124d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 50 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 48 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 240 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 7 May 2026 117d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 1100 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 24 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 1100 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 24 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 0 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 30 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 14 May 2026 110d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 3600 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 168 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 168 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 | 40 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 21 May 2026 103d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 2400 | 28 May 2026 96d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 28 May 2026 96d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 28 May 2026 96d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 2400 | 4 Jun 2026 89d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 4 Jun 2026 89d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 4 Jun 2026 89d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 5 Jun 2026 88d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 50 | 5 Jun 2026 88d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 48 | 5 Jun 2026 88d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 1200 | 11 Jun 2026 82d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 1200 | 11 Jun 2026 82d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Jun 2026 75d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Jun 2026 75d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 1200 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 25 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 0 | 25 Jun 2026 68d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 2 Jul 2026 61d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 2 Jul 2026 61d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 2 Jul 2026 61d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 2 Jul 2026 61d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 2 Jul 2026 61d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 2 Jul 2026 61d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Jul 2026 54d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 1200 | 9 Jul 2026 54d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 25 | 9 Jul 2026 54d | Pendiente | |
| #8339 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 13 Jul 2026 50d | Pendiente | |
| #8339 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 3600 | 13 Jul 2026 50d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 16 Jul 2026 47d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 96 | 16 Jul 2026 47d | Pendiente | |
| #8372 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 28 Jul 2026 35d | Pendiente | |
| #8372 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 28 Jul 2026 35d | Pendiente | |
| #8373 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 0 | 5 Ago 2026 27d | Pendiente | |
| #8373 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 5 Ago 2026 27d | Pendiente | |
| #8423 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 5 Ago 2026 27d | Pendiente | |
| #8423 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 5 Ago 2026 27d | Pendiente | |
| #8398 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 6 Ago 2026 26d | Pendiente | |
| #8423 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 0 | 7 Ago 2026 25d | Pendiente | |
| #8397 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 14 Ago 2026 18d | Pendiente | |
| #8435 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | IMX-8000005 | 42119 | 21 Ago 2026 11d | Pendiente | |
| #8435 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000005 | 35600 | 21 Ago 2026 11d | Pendiente | |
| #8400 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | IMX-140130 | 0 | 23 Ago 2026 9d | Pendiente | |
| #8400 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 120 | 23 Ago 2026 9d | Pendiente | |
| #8490 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | IMX-8100019 | 2400 | 9 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8525 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | IMX-8100019 | 3600 | 10 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8399 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | IMX-335BLK-C12 | 8520 | 21 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8399 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 8520 | 23 Oct 2026 | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 12 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 19 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 19 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 | Completado | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 0 | 26 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 26 Feb 2026 | Completado | |
