Buscar pedidos
| Orden | Cliente | Vendedor | Clave | Producto | Saldo | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 6 Ene 2026 193d | Pendiente | |
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 6 Ene 2026 193d | Pendiente | |
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 8 Ene 2026 191d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 22 Ene 2026 177d | Pendiente | |
| #7695 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 22 Ene 2026 177d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 30 Ene 2026 169d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 5 Feb 2026 163d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 6 Feb 2026 162d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 6 Feb 2026 162d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 157d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 11 Feb 2026 157d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 157d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 11 Feb 2026 157d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 157d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 11 Feb 2026 157d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 12 Feb 2026 156d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 12 Feb 2026 156d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 12 Feb 2026 156d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 12 Feb 2026 156d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 12 Feb 2026 156d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Feb 2026 149d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Feb 2026 149d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 19 Feb 2026 149d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 19 Feb 2026 149d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 144d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000005 | 10800 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7710 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000005 | 432000 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7706 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Feb 2026 142d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 5 Mar 2026 135d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 135d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 135d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 135d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 5 Mar 2026 135d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 0 | 12 Mar 2026 128d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 12 Mar 2026 128d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Mar 2026 121d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | NP1-W300 | 0 | 19 Mar 2026 121d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 19 Mar 2026 121d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 114d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 114d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 114d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 114d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 26 Mar 2026 114d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 2 Abr 2026 107d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 12 | 2 Abr 2026 107d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 12 | 2 Abr 2026 107d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 2 Abr 2026 107d | Pendiente | |
| #7960 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 100d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 100d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 9 Abr 2026 100d | Pendiente | |
| #7960 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 9 Abr 2026 100d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 9 Abr 2026 100d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 9 Abr 2026 100d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 100d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 16 Abr 2026 93d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 87d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 | 20 | 22 Abr 2026 87d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 87d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 | 20 | 22 Abr 2026 87d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 87d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 22 Abr 2026 87d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 86d | Pendiente | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 86d | Pendiente | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 86d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 79d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 79d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 79d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 30 Abr 2026 79d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 48 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 50 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 240 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 7 May 2026 72d | Pendiente | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 1100 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 24 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 24 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 30 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 0 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | HOTMELTSLE662 | 1100 | 14 May 2026 65d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 3600 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 | 40 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 168 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 502CL-C24 | 24 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 168 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140230 | 24 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 21 May 2026 58d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 28 May 2026 51d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 28 May 2026 51d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 2400 | 28 May 2026 51d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 2400 | 4 Jun 2026 44d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 4 Jun 2026 44d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 0 | 4 Jun 2026 44d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 48 | 5 Jun 2026 43d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 50 | 5 Jun 2026 43d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 5 Jun 2026 43d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1100019 | 1200 | 11 Jun 2026 37d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 1200 | 11 Jun 2026 37d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Jun 2026 30d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Jun 2026 30d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 25 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8116 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 1200 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 160012 | 0 | 25 Jun 2026 23d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 2 Jul 2026 16d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 2 Jul 2026 16d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 2 Jul 2026 16d | Pendiente | |
| #8157 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 2 Jul 2026 16d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 2 Jul 2026 16d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 2 Jul 2026 16d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Jul 2026 9d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 25 | 9 Jul 2026 9d | Pendiente | |
| #8051 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 1200 | 9 Jul 2026 9d | Pendiente | |
| #8339 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 13 Jul 2026 5d | Pendiente | |
| #8339 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 3600 | 13 Jul 2026 5d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 96 | 16 Jul 2026 2d | Pendiente | |
| #8216 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 16 Jul 2026 2d | Pendiente | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 12 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 19 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 19 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 | Completado | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 0 | 26 Feb 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 26 Feb 2026 | Completado | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 5 Mar 2026 | Completado | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 12 Mar 2026 | Completado | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140130 | 0 | 12 Mar 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 19 Mar 2026 | Completado | |
| #7731 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 | Completado | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 26 Mar 2026 | Completado | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 26 Mar 2026 | Completado | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 | 0 | 2 Abr 2026 | Completado | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 1040WHT-BUTC12 | 0 | 2 Abr 2026 | Completado | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 | Completado | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 9 Abr 2026 | Completado | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 | Completado | |
| #7960 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 335BLK-C12 | 0 | 9 Abr 2026 | Completado | |
| #7960 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 9 Abr 2026 | Completado | |
| #7926 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 16 Abr 2026 | Completado | |
| #7756 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 | Completado | |
| #7819 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 | Completado | |
| #7881 | HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 | 0 | 23 Abr 2026 | Completado | |
