Buscar pedidos
| Orden | Cliente | Vendedor | Clave | Producto | Saldo | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7694 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 7 Ene 2026 237d | Pendiente | |
| #7715 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 14 Ene 2026 230d | Pendiente | |
| #7694 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 14 Ene 2026 230d | Pendiente | |
| #7715 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 14 Ene 2026 230d | Pendiente | |
| #7694 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 21 Ene 2026 223d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 3 Feb 2026 210d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 9 Feb 2026 204d | Pendiente | |
| #7820 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 9 Feb 2026 204d | Pendiente | |
| #7820 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 9 Feb 2026 204d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 16 Feb 2026 197d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 16 Feb 2026 197d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 16 Feb 2026 197d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 16 Feb 2026 197d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Feb 2026 195d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Feb 2026 195d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 23 Feb 2026 190d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 720 | 23 Feb 2026 190d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 23 Feb 2026 190d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 720 | 23 Feb 2026 190d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 189d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 3 Mar 2026 182d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 3 Mar 2026 182d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 3 Mar 2026 182d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 3 Mar 2026 182d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 4 Mar 2026 181d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 10 Mar 2026 175d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 10 Mar 2026 175d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 10 Mar 2026 175d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 10 Mar 2026 175d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 10 Mar 2026 175d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 17 Mar 2026 168d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 17 Mar 2026 168d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 17 Mar 2026 168d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Mar 2026 161d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 24 Mar 2026 161d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 24 Mar 2026 161d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 24 Mar 2026 161d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 31 Mar 2026 154d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 31 Mar 2026 154d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 7 Abr 2026 147d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 6 May 2026 118d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 6 May 2026 118d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 6 May 2026 118d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 6 May 2026 118d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 6 May 2026 118d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 6 May 2026 118d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 13 May 2026 111d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 720 | 13 May 2026 111d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 13 May 2026 111d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 20 May 2026 104d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 20 May 2026 104d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 20 May 2026 104d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 20 May 2026 104d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 20 May 2026 104d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 20 May 2026 104d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 27 May 2026 97d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 27 May 2026 97d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 19 Jun 2026 74d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 19 Jun 2026 74d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 3 Jul 2026 60d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 3 Jul 2026 60d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 17 Jul 2026 46d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 17 Jul 2026 46d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 128 | 28 Jul 2026 35d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 31 Jul 2026 32d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 31 Jul 2026 32d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 2 | 4 Ago 2026 28d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 324 | 11 Ago 2026 21d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 14 Ago 2026 18d | Pendiente | |
| #8374 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 18 Ago 2026 14d | Pendiente | |
| #8475 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | IMX-8000009 | 254 | 18 Ago 2026 14d | Pendiente | |
| #8475 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | IMX-8000009 | 2 | 25 Ago 2026 7d | Pendiente | |
| #8374 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 25 Ago 2026 7d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 28 Ago 2026 4d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 28 Ago 2026 4d | Pendiente | |
| #8374 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 1 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8475 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | IMX-8000009 | 0 | 1 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8475 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | IMX-8000009 | 512 | 8 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8374 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 8 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8475 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | IMX-8000009 | 512 | 15 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8374 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 15 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8475 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | IMX-8000009 | 512 | 22 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8374 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 22 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8374 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 29 Sep 2026 | Pendiente | |
| #8475 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | IMX-8000009 | 512 | 29 Sep 2026 | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 | Completado | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 4 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 10 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 17 Mar 2026 | Completado | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 24 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 31 Mar 2026 | Completado | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 31 Mar 2026 | Completado | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 7 Abr 2026 | Completado |
8000001
237 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
230 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
230 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
230 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
223 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
210 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
204 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
204 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
204 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000001
197 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
197 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000001
197 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
197 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
195 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
195 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000001
190 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
190 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000001
190 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
190 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
189 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
182 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
182 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
182 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
182 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
181 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
175 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
175 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140430
175 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
175 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
175 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
168 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
168 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
168 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
161 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
161 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
161 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
161 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
154 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
154 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
147 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
118 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
118 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
118 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
118 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
118 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
118 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000001
111 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
111 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000001
111 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
104 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
104 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
104 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
104 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
104 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
104 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
97 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
97 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000009
74 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
74 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO 1/5" X 2" X .25
8000009
60 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
60 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
46 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
46 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
35 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
32 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
32 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
28 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
21 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
18 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
14 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
IMX-8000009
14 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
IMX-8000009
7 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
7 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
4 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
4 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
IMX-8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
IMX-8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
IMX-8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
IMX-8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
IMX-8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
Completado1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
Completado1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
CompletadoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
Completado1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML