Buscar pedidos
| Orden | Cliente | Vendedor | Clave | Producto | Saldo | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7694 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 7 Ene 2026 192d | Pendiente | |
| #7715 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 14 Ene 2026 185d | Pendiente | |
| #7715 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 14 Ene 2026 185d | Pendiente | |
| #7694 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 14 Ene 2026 185d | Pendiente | |
| #7694 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 21 Ene 2026 178d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 3 Feb 2026 165d | Pendiente | |
| #7820 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 9 Feb 2026 159d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 9 Feb 2026 159d | Pendiente | |
| #7820 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 9 Feb 2026 159d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 16 Feb 2026 152d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 16 Feb 2026 152d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 16 Feb 2026 152d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 16 Feb 2026 152d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Feb 2026 150d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 18 Feb 2026 150d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 720 | 23 Feb 2026 145d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 23 Feb 2026 145d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 720 | 23 Feb 2026 145d | Pendiente | |
| #7785 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 23 Feb 2026 145d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 144d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 3 Mar 2026 137d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 3 Mar 2026 137d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 3 Mar 2026 137d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 3 Mar 2026 137d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 4 Mar 2026 136d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 10 Mar 2026 130d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 10 Mar 2026 130d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 10 Mar 2026 130d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 10 Mar 2026 130d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 10 Mar 2026 130d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 17 Mar 2026 123d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 17 Mar 2026 123d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 17 Mar 2026 123d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 24 Mar 2026 116d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 24 Mar 2026 116d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Mar 2026 116d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 24 Mar 2026 116d | Pendiente | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 31 Mar 2026 109d | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 31 Mar 2026 109d | Pendiente | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 7 Abr 2026 102d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 6 May 2026 73d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 6 May 2026 73d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 6 May 2026 73d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 6 May 2026 73d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 6 May 2026 73d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 6 May 2026 73d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 13 May 2026 66d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 720 | 13 May 2026 66d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000001 | 0 | 13 May 2026 66d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 20 May 2026 59d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 20 May 2026 59d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 20 May 2026 59d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 20 May 2026 59d | Pendiente | |
| #8056 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 20 May 2026 59d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 20 May 2026 59d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 27 May 2026 52d | Pendiente | |
| #8057 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 27 May 2026 52d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 19 Jun 2026 29d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 19 Jun 2026 29d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 3 Jul 2026 15d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 3 Jul 2026 15d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 17 Jul 2026 1d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 0 | 17 Jul 2026 1d | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 31 Jul 2026 | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 31 Jul 2026 | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 14 Ago 2026 | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 14 Ago 2026 | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 28 Ago 2026 | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 28 Ago 2026 | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 28 Ago 2026 | Pendiente | |
| #8249 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000009 | 512 | 28 Ago 2026 | Pendiente | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Feb 2026 | Completado | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 4 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 10 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 17 Mar 2026 | Completado | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 24 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 24 Mar 2026 | Completado | |
| #7872 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140330 | 0 | 31 Mar 2026 | Completado | |
| #7871 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 8000004 | 0 | 31 Mar 2026 | Completado | |
| #7905 | TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | MARTIN TORRES | 140430 | 0 | 7 Abr 2026 | Completado |
8000001
192 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
185 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
185 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
185 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
178 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
165 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
159 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
159 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
159 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000001
152 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
152 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000001
152 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
152 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
150 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
150 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
145 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000001
145 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
145 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000001
145 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
144 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
137 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
137 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
137 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
137 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
136 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
130 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
130 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
130 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
130 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140430
130 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
123 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
123 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
123 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
116 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
116 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
116 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
116 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
109 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
109 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
102 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
73 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
73 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
73 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
73 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
73 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
73 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000001
66 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
66 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000001
66 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
59 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
59 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
59 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
8000004
59 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140330
59 d. atraso1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
59 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
52 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000004
52 d. atrasoMASILLA SELLADORA 1003.1H
8000009
29 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
29 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO 1/5" X 2" X .25
8000009
15 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
15 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
1 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
1 d. atraso#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
8000009
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
Completado1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140430
Completado1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
140330
Completado1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
8000004
CompletadoMASILLA SELLADORA 1003.1H
140430
Completado1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML