Reporte de cumplimiento OTIF
0.6%
OTIF (a tiempo + completo)
0.6%
A tiempo (On-Time)
86.5%
Completo (In-Full)
Cumplimiento por cliente (peor primero)
| Cliente | Pedidos | A tiempo | Completo | OTIF |
|---|---|---|---|---|
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | 94 | 0% | 64% | 0% |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | 59 | 0% | 95% | 0% |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | 50 | 0% | 98% | 0% |
| FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE | 49 | 0% | 100% | 0% |
| HUSSMANN CORPORATION | 40 | 0% | 80% | 0% |
| MAQUINAS DIESEL | 27 | 0% | 96% | 0% |
| TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | 23 | 0% | 91% | 0% |
| KINETEK DE MEXICO | 17 | 0% | 100% | 0% |
| POLOMEX | 16 | 0% | 100% | 0% |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | 13 | 0% | 100% | 0% |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | 13 | 0% | 92% | 0% |
| PENTAIR COMMERCIAL ICE | 11 | 0% | 91% | 0% |
Detalle por pedido (847)
| Cliente | Vendedor | Producto | Cant | Fill | Compromiso | Entrega real | Atraso | A tiempo | Completo | OTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | UV-AIS-1000 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | 120 | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 3220130 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 300 ML | 25 | 100% | 2026-04-20 | — | 89d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 8000004 MASILLA SELLADORA 1003.1H | 2,200 | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 4d | ✗ | ✓ | ✗ |
| PENTAIR COMMERCIAL ICE | MARTIN TORRES | 502AL-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO ALUM. 300 ML | 24 | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | UV-AIS-1000 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | 120 | 100% | 2026-04-20 | 2026-07-13 | 89d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | SMP-SS55-BL SIMP SEAL 55 BLANCO DE 290 ML | 48 | 100% | 2026-04-20 | 2026-07-13 | 89d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | SMP-SS55-BL SIMP SEAL 55 BLANCO DE 290 ML | 48 | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| PENTAIR COMMERCIAL ICE | MARTIN TORRES | 502AL-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO ALUM. 300 ML | 24 | 100% | 2026-04-20 | 2026-07-13 | 89d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 3220130 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 300 ML | 25 | 100% | 2026-04-20 | 2026-07-13 | 89d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 8000004 MASILLA SELLADORA 1003.1H | 2,200 | 100% | 2026-04-20 | 2026-07-13 | 89d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 14 | 100% | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | PR-46025 SELLATUBERIAS CON TEFLON 250 ML | 45 | 100% | 2026-04-21 | 2026-07-13 | 88d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | PR-46025 SELLATUBERIAS CON TEFLON 250 ML | 45 | 100% | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 10 | 100% | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 10 | 100% | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 3d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 14 | 100% | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 3d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 14 | 100% | 2026-04-21 | 2026-07-13 | 88d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 10 | 100% | 2026-04-21 | 2026-07-13 | 88d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 25 | 100% | 2026-04-22 | 2026-07-13 | 87d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 25 | 100% | 2026-04-22 | — | 87d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 10220 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 35 | 100% | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 MASILLA SELLADORA #1005 CUBETA 20 KG | 20 | 0% | 2026-04-22 | — | 87d | ✗ | ✗ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 25 | 100% | 2026-04-22 | — | 87d | ✗ | ✓ | ✗ |
| PENTAIR COMMERCIAL ICE | MARTIN TORRES | 502AL-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO ALUM. 300 ML | 24 | 100% | 2026-04-22 | 2026-07-13 | 87d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8000002 MASILLA SELLADORA #1005 CUBETA 20 KG | 20 | 0% | 2026-04-22 | — | 87d | ✗ | ✗ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 10220 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 35 | 100% | 2026-04-22 | 2026-07-13 | 87d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 25 | 100% | 2026-04-22 | 2026-07-13 | 87d | ✗ | ✓ | ✗ |
| BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | PR-73230 732 FORMADOR DE EMPAQUES FLEXIBLE 300 ML | 3 | 100% | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| PENTAIR COMMERCIAL ICE | MARTIN TORRES | 502AL-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO ALUM. 300 ML | 24 | 100% | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | PR-73230 732 FORMADOR DE EMPAQUES FLEXIBLE 300 ML | 3 | 100% | 2026-04-22 | 2026-07-13 | 87d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 25 | 100% | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 50 | 100% | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ CORREA | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MAQUINAS DIESEL | ANTONIO GARZA | 90716 9071 ANTI-AFERRANTE /COBRE 16 OZ | 10 | 100% | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 50 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-13 | 86d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 25 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-13 | 86d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ CORREA | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-13 | 86d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MAQUINAS DIESEL | ANTONIO GARZA | 12150 121 FIJADOR DE ROSCA MEDIA RESIST. 50 ML | 10 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-13 | 86d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 50 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-13 | 86d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MAQUINAS DIESEL | ANTONIO GARZA | 90716 9071 ANTI-AFERRANTE /COBRE 16 OZ | 10 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-13 | 86d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-13 | 86d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | 8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 | 50 | 100% | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MAQUINAS DIESEL | ANTONIO GARZA | 12150 121 FIJADOR DE ROSCA MEDIA RESIST. 50 ML | 10 | 100% | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANITOWOC FOODSERVICE (SWITZERLAND) GMBH | MARTIN TORRES | IVP07165 ALIPEX 2 GRASA NSF H1, CUBETA 18 KG | 1 | 100% | 2026-04-24 | 2026-07-13 | 85d | ✗ | ✓ | ✗ |
| MANITOWOC FOODSERVICE (SWITZERLAND) GMBH | MARTIN TORRES | IVP07165 ALIPEX 2 GRASA NSF H1, CUBETA 18 KG | 1 | 100% | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 48 | 100% | 2026-04-24 | 2026-07-13 | 85d | ✗ | ✓ | ✗ |
| R.A. PHILLIPS INDUSTRIES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 811202 8112 ACTIVADOR DE CIANOACRILATO 2 OZ | 16 | 100% | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| R.A. PHILLIPS INDUSTRIES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 811202 8112 ACTIVADOR DE CIANOACRILATO 2 OZ | 16 | 100% | 2026-04-24 | 2026-07-13 | 85d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-27 | — | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 8000004 MASILLA SELLADORA 1003.1H | 357 | 100% | 2026-04-27 | — | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| AMOS RUIZ LOPEZ | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 40 | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 8000004 MASILLA SELLADORA 1003.1H | 357 | 100% | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN CORPORATION | LF | 140330 1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML | 700 | 0% | 2026-04-27 | — | 82d | ✗ | ✗ | ✗ |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 2 | 100% | 2026-04-27 | — | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| AMOS RUIZ LOPEZ | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| AMOS RUIZ LOPEZ | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 40 | 100% | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| AMOS RUIZ LOPEZ | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 2 | 100% | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 82d | ✗ | ✓ | ✗ |
| VENTA AL PUBLICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | 970130 9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML | 480 | 100% | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| THORO ENTERPRISES DE MEXICO | ANTONIO GARZA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 31 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| VENTA AL PUBLICO ( MERCADO LIBRE ) | TIENDA EN LINEA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 2 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | 222230 9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. 300 ML | 48 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 99730 997 SILICONA RTV AZUL 300 ML | 15 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | UV-AIS-020 ALCOHOL ISOPROPILICO PORRON 20 L | 160 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| VENTA AL PUBLICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | 970130 9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML | 480 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | UV-AIS-020 ALCOHOL ISOPROPILICO PORRON 20 L | 160 | 100% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CRIOTEC | MARTIN TORRES | 8000004 MASILLA SELLADORA 1003.1H | 1,200 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | 335GRY-C12 ASI 335 RTV SILICON NEUTRAL GRIS 300 ML | 24 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | 335CLR-C12 ASI 335 RTV SILICON NEUTRAL CLEAR 300 ML | 24 | 0% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✗ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | UV-AIS-1000 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | 60 | 100% | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| VENTA AL PUBLICO ( MERCADO LIBRE ) | TIENDA EN LINEA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 2 | 100% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | 335GRY-C12 ASI 335 RTV SILICON NEUTRAL GRIS 300 ML | 24 | 100% | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| VENTA AL PUBLICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220460 FT322 SELLADOR POLIURETANO GRIS 600 ML | 20 | 0% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✗ | ✗ |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 99730 997 SILICONA RTV AZUL 300 ML | 15 | 100% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| Juan Pablo Mata Navarrete | ANTONIO GARZA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 1 | 100% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| VENTA AL PUBLICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10254 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB | 3 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | UV-AIS-1000 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | 60 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| VENTA AL PUBLICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10254 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB | 3 | 100% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| Juan Pablo Mata Navarrete | ANTONIO GARZA | 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | 1 | 100% | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| THORO ENTERPRISES DE MEXICO | ANTONIO GARZA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 31 | 100% | 2026-04-28 | — | 81d | ✗ | ✓ | ✗ |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | MARTIN TORRES | 222230 9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. 300 ML | 48 | 100% | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 30d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 10 | 100% | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 10 | 100% | 2026-04-29 | — | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNIVIAL | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-29 | — | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| BEBIDAS MUNDIALES | ANTONIO GARZA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 30 | 100% | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| RODAMIENTOS Y BANDAS MONTERREY S.A. DE C.V. | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 502WL-C24 ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO BLANCO | 24 | 100% | 2026-04-29 | — | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNIVIAL | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | 140230 1400 SILICON NSF ACETICO TRANSP. 280 ML | 192 | 100% | 2026-04-29 | — | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN | MARTIN TORRES | SMP-SS55-BL SIMP SEAL 55 BLANCO DE 290 ML | 120 | 100% | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| BEBIDAS MUNDIALES | ANTONIO GARZA | 10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G | 30 | 100% | 2026-04-29 | — | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN | MARTIN TORRES | SMP-SS55-BL SIMP SEAL 55 BLANCO DE 290 ML | 120 | 100% | 2026-04-29 | — | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | MARTIN TORRES | 140230 1400 SILICON NSF ACETICO TRANSP. 280 ML | 192 | 100% | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| RODAMIENTOS Y BANDAS MONTERREY S.A. DE C.V. | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 502WL-C24 ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO BLANCO | 24 | 100% | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 80d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TSZEGA SOLUCIONES | MARTIN TORRES | BD55420-490 BD55420 METACRILATO 10:1 JERINGA 490 ML | 20 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 ADHESIVO PACK CAJA 20 KG | 20 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 100 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220360 FT322 SELLADOR POLIURETANO NEGRO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 ADHESIVO PACK CAJA 20 KG | 20 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220360 FT322 SELLADOR POLIURETANO NEGRO 600 ML | 20 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220460 FT322 SELLADOR POLIURETANO GRIS 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TSZEGA SOLUCIONES | MARTIN TORRES | BD55420-490 BD55420 METACRILATO 10:1 JERINGA 500 ML | 20 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | 100 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 3220460 FT322 SELLADOR POLIURETANO GRIS 600 ML | 60 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| LEEHWA MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10054 TIGERHAWK 100 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB | 1 | 0% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✗ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 ADHESIVO PACK CAJA 20 KG | 20 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CASA FERRETERA TOLUCA | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | VT53800 538 COMPUESTO DE RETENCIÓN 1 L | 20 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | MARTIN TORRES | A-PAK020 ADHESIVO PACK CAJA 20 KG | 20 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| LEEHWA MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10254 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB | 1 | 100% | 2026-04-30 | — | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| LEEHWA MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 10254 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB | 1 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| CASA FERRETERA TOLUCA | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | VT53800 538 COMPUESTO DE RETENCIÓN 1 L | 20 | 100% | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 79d | ✗ | ✓ | ✗ |
| FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | PR-46025 SELLATUBERIAS CON TEFLON 250 ML | 10 | 100% | 2026-05-04 | — | 75d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 46050 460 SELLADOR - ALTA TEMPERATURA 50 ML | 1 | 100% | 2026-05-04 | — | 75d | ✗ | ✓ | ✗ |
| SOLUCIONES INDUSTRIALES RAMIREZ | ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA | 160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML | 12 | 100% | 2026-05-04 | 2026-07-13 | 75d | ✗ | ✓ | ✗ |
