Este reporte está optimizado solo para versión web (escritorio). Por favor, ábrelo desde una pantalla más amplia para ver el formato completo.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE SURTIDO

Cumplimiento de surtido de pedidos a clientes - global
Fecha alta Pedido Suc. Clave cte. Nombre Cantidad pedida Cantidad surtida % Total surtido Cant. surt. a tiempo % Surtido a tiempo # Docs. de surt. Fecha de ult. surt. Días transcurridos
2026-06-02 8036 MARTIN TORRES CRIOTEC CRIOTEC 50 50 100.00% 50 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-06-02 7998 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA FIMEX FIMEX 20 20 100.00% 20 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-06-02 7990 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SIMOSA, SURTIDORA INDUSTRIAL SIMOSA, SURTIDORA INDUSTRIAL 30 30 100.00% 30 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-06-02 7801 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 4000 4000 100.00% 4000 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-06-02 7792 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 2250 2250 100.00% 2250 100.00% 2 2026-06-02 0
2026-06-02 7765 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 25000 25000 100.00% 25000 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-06-02 7753 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 6652 6652 100.00% 6652 100.00% 4 2026-06-02 0
2026-06-02 7746 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 12500 12500 100.00% 12500 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-06-02 7745 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 8000 8000 100.00% 8000 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-06-02 7719 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 25540 25540 100.00% 25540 100.00% 3 2026-06-02 0
2026-05-28 8050 MARTIN TORRES INDUSTRIAS FRIGORIFICAS INDUSTRIAS FRIGORIFICAS 612 612 100.00% 612 100.00% 1 2026-05-28 5
2026-05-27 8070 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA AMOS RUIZ LOPEZ AMOS RUIZ LOPEZ 60 60 100.00% 60 100.00% 1 2026-05-27 6
2026-05-27 8069 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA AMOS RUIZ LOPEZ AMOS RUIZ LOPEZ 40 40 100.00% 40 100.00% 1 2026-05-27 6
2026-05-24 8067 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA R.A. PHILLIPS INDUSTRIES DE MEXICO R.A. PHILLIPS INDUSTRIES DE MEXICO 16 16 100.00% 16 100.00% 1 2026-05-24 9
2026-05-24 7917 MARTIN TORRES MANITOWOC FOODSERVICE (SWITZERLAND) GMBH MANITOWOC FOODSERVICE (SWITZERLAND) GMBH 1 1 100.00% 1 100.00% 1 2026-05-24 9
2026-05-23 8061 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ CORREA TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ CORREA 20 20 100.00% 20 100.00% 1 2026-05-23 10
2026-05-23 8060 MARTIN TORRES FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION 60 60 100.00% 60 100.00% 1 2026-05-23 10
2026-05-23 8053 ANTONIO GARZA MAQUINAS DIESEL MAQUINAS DIESEL 10 10 100.00% 10 100.00% 1 2026-05-23 10
2026-05-23 8052 ANTONIO GARZA MAQUINAS DIESEL MAQUINAS DIESEL 10 10 100.00% 10 100.00% 1 2026-05-23 10
2026-05-23 7881 MARTIN TORRES HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA 75 75 100.00% 75 100.00% 1 2026-06-02 0
2026-05-22 8059 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES 3 3 100.00% 3 100.00% 1 2026-05-22 11
2026-05-22 8034 MARTIN TORRES CRIOTEC CRIOTEC 35 35 100.00% 35 100.00% 1 2026-05-22 11
2026-05-22 7916 MARTIN TORRES PENTAIR COMMERCIAL ICE PENTAIR COMMERCIAL ICE 24 24 100.00% 24 100.00% 1 2026-05-22 11
2026-05-22 7696 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 236 236 100.00% 236 100.00% 1 2026-05-22 11
2026-05-21 8055 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI 14 14 100.00% 14 100.00% 1 2026-05-21 12
2026-05-21 8054 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI 10 10 100.00% 10 100.00% 1 2026-05-21 12
2026-05-21 8047 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE 45 45 100.00% 45 100.00% 1 2026-05-21 12
2026-05-20 7999 MARTIN TORRES INDUSTRIAS FRIGORIFICAS INDUSTRIAS FRIGORIFICAS 168 168 100.00% 168 100.00% 1 2026-05-20 13
2026-05-20 7945 MARTIN TORRES PENTAIR COMMERCIAL ICE PENTAIR COMMERCIAL ICE 24 24 100.00% 24 100.00% 1 2026-05-20 13
2026-05-17 8045 MARTIN TORRES FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION 288 288 100.00% 288 100.00% 1 2026-05-17 16
2026-05-17 8044 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA MOVI LEAN MOVI LEAN 6 6 100.00% 6 100.00% 1 2026-05-17 16
2026-05-17 8043 MARTIN TORRES BEZARES MEXICO BEZARES MEXICO 6 6 100.00% 6 100.00% 1 2026-05-17 16
2026-05-17 8042 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA AISLAMIENTOS CONSTRUCTIVOS AISLAMIENTOS CONSTRUCTIVOS 1008 1008 100.00% 1008 100.00% 1 2026-05-17 16
2026-05-17 8000 MARTIN TORRES INDUSTRIAS FRIGORIFICAS INDUSTRIAS FRIGORIFICAS 180 180 100.00% 180 100.00% 1 2026-05-17 16
2026-05-16 8040 ANTONIO GARZA THORO ENTERPRISES DE MEXICO THORO ENTERPRISES DE MEXICO 44 44 100.00% 44 100.00% 1 2026-05-16 17
2026-05-16 7941 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA CONTROLES TEMEX CONTROLES TEMEX 40 40 100.00% 40 100.00% 1 2026-05-16 17
2026-05-15 8035 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 1 1 100.00% 1 100.00% 1 2026-05-15 18
2026-05-15 8014 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA HERRAMIENTAS INDUSTRIAL SUPPLY HERRAMIENTAS INDUSTRIAL SUPPLY 600 600 100.00% 600 100.00% 1 2026-05-15 18
2026-05-15 8011 MARTIN TORRES CRIOTEC CRIOTEC 40 40 100.00% 40 100.00% 1 2026-05-15 18
2026-05-15 7993 ANTONIO GARZA BEBIDAS MUNDIALES BEBIDAS MUNDIALES 30 30 100.00% 30 100.00% 1 2026-05-15 18
2026-05-14 8032 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI 20 20 100.00% 20 100.00% 1 2026-05-14 19
2026-05-14 8031 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 3 3 100.00% 3 100.00% 1 2026-05-14 19
2026-05-14 8029 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 4 4 100.00% 4 100.00% 1 2026-05-14 19
2026-05-14 8028 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE 15 15 100.00% 15 100.00% 1 2026-05-14 19
2026-05-13 8027 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA FRIO AISLANTES FRIO AISLANTES 120 120 100.00% 120 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-13 8025 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 7 7 100.00% 7 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-13 8024 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 1 1 100.00% 1 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-13 8021 MARTIN TORRES FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION 60 60 100.00% 60 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-13 8017 ANTONIO GARZA POLOMEX POLOMEX 24 24 100.00% 24 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-13 8016 ANTONIO GARZA POLOMEX POLOMEX 24 24 100.00% 24 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-13 7984 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA OASIS LATINOAMERICA OASIS LATINOAMERICA 308 308 100.00% 308 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-13 7863 LF HUSSMANN CORPORATION HUSSMANN CORPORATION 35099 35099 100.00% 35099 100.00% 1 2026-05-13 20
2026-05-11 7985 ER MUELLER COMERCIAL DE MEXICO MUELLER COMERCIAL DE MEXICO 144 144 100.00% 144 100.00% 2 2026-05-18 15
2026-05-10 8023 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA LIZETH VELAZQUEZ ROJO LIZETH VELAZQUEZ ROJO 20 20 100.00% 20 100.00% 1 2026-05-10 23
2026-05-10 8020 ANTONIO GARZA POLOMEX POLOMEX 12 12 100.00% 12 100.00% 1 2026-05-10 23
2026-05-10 8015 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SIMOSA, SURTIDORA INDUSTRIAL SIMOSA, SURTIDORA INDUSTRIAL 50 50 100.00% 50 100.00% 1 2026-05-10 23
2026-05-10 7997 MARTIN TORRES PABLO RIVERA VAZQUEZ PABLO RIVERA VAZQUEZ 400 400 100.00% 400 100.00% 1 2026-05-10 23
2026-05-09 8019 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA VENTA AL PUBLICO VENTA AL PUBLICO 7 7 100.00% 7 100.00% 1 2026-05-09 24
2026-05-09 8018 TIENDA EN LINEA VENTA AL PUBLICO ( MERCADO LIBRE ) VENTA AL PUBLICO ( MERCADO LIBRE ) 1 1 100.00% 1 100.00% 1 2026-05-09 24
2026-05-09 8013 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA FILTROS Y SOLUCIONES DE SINALOA FILTROS Y SOLUCIONES DE SINALOA 199 199 100.00% 199 100.00% 1 2026-05-09 24
2026-05-09 8012 MARTIN TORRES TSZEGA SOLUCIONES TSZEGA SOLUCIONES 10 10 100.00% 10 100.00% 1 2026-05-09 24
2026-05-09 8010 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE 20 20 100.00% 20 100.00% 1 2026-05-09 24
2026-05-09 7960 MARTIN TORRES HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA 49 49 100.00% 49 100.00% 2 2026-05-09 24
2026-05-09 7926 MARTIN TORRES HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA 193 193 100.00% 193 100.00% 2 2026-06-02 0
2026-05-09 7819 MARTIN TORRES HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA 50 50 100.00% 50 100.00% 1 2026-05-23 10
2026-05-09 7756 MARTIN TORRES HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA 75 75 100.00% 75 100.00% 1 2026-05-23 10
2026-05-08 8008 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE 70 70 100.00% 70 100.00% 1 2026-05-08 25
2026-05-08 8007 MARTIN TORRES SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN 120 120 100.00% 120 100.00% 1 2026-05-08 25
2026-05-08 8006 MARTIN TORRES SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN 12 12 100.00% 12 100.00% 1 2026-05-08 25
2026-05-08 8002 ANTONIO GARZA POLOMEX POLOMEX 24 24 100.00% 24 100.00% 1 2026-05-08 25
2026-05-08 7983 MARTIN TORRES CRIOTEC CRIOTEC 61 61 100.00% 61 100.00% 1 2026-05-08 25
2026-05-07 8009 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA ELECTROFISA ELECTROFISA 288 288 100.00% 288 100.00% 1 2026-05-07 26
2026-05-07 8005 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 1 1 100.00% 1 100.00% 1 2026-05-07 26
2026-05-07 8004 MARTIN TORRES FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION 100 100 100.00% 100 100.00% 1 2026-05-07 26
2026-05-07 8003 GERENCIA TYCO FIRE & SECURITY GMBH TYCO FIRE & SECURITY GMBH 5706 5706 100.00% 5706 100.00% 1 2026-05-07 26
2026-05-07 7972 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA JET VAN MONTERREY JET VAN MONTERREY 100 100 100.00% 100 100.00% 1 2026-05-07 26
2026-05-07 7905 MARTIN TORRES TRUE MANUFACTURING COMPANY INC TRUE MANUFACTURING COMPANY INC 240 240 100.00% 240 100.00% 1 2026-05-07 26
2026-05-06 8001 ANTONIO GARZA THORO ENTERPRISES DE MEXICO THORO ENTERPRISES DE MEXICO 34 34 100.00% 34 100.00% 1 2026-05-06 27
2026-05-06 7995 ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES 4 4 100.00% 4 100.00% 1 2026-05-06 27
Total 131423 131423 100.00% 131423 100.00% 88